Ваша корзина пуста!
Наименование Стоимость

+7 (924) 701-32-27 
Иркутск

e-mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Доставка

Формирование заказа до 2-х дней. Отправление ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление заказов осуществляется из г. Иркутска.

Доставка по Иркутску.

Осуществляется со склада интернет-магазина через почтовые отделения.
Вес отправления до 500 г. - 100 р.
Заказы на сумму от 600 р. доставляются бесплатно.
(100 г. равны примерно 18 пакетам семян)
 
Почтой России в регионы РФ.
 
1. ПОСЫЛКА С ОПЛАТОЙ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА. Картой или через банк:
Вес отправления до 500 г. - 200 р.
Заказы на сумму от 1200 руб. доставляются бесплатно, если заказ отплачен до отправления.
(100 г. равны примерно 18 пакетам семян)
 
2. ПОСЫЛКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ. Оплата заказа при получении на почте:
Вес отправления до 500 г. - 300 р. 
Обратите внимание! При получении посылки с наложенным платежом почта берёт комиссию за услугу перевода денежных средств (80 р. + 5% от суммы наложенного платежа). Комиссия взымается вашим почтовым отделением и не входит в сумму заказа.
(100 г. равны примерно 18 пакетам семян)
 
ВНИМАНИЕ! Если в ваш регион возможна только авиадоставка, сумма за пересылку расчитывается по тарифам почты.

Срок хранения посылок в отделении «Почта России» - 15 дней.
 

Транспортными компаниями.

Расчитывается индивидуально для всех компаний вашего города. Средняя цена доставки для грузов до 5 кг. - 300 р. 
 

Boxberry

Цена доставки - 300 р. Оплата до отправления заказа.
 
Обратите внимание!
Информацию о движении заказа Вы будете получать СМС на телефон и на Вашу электронную почту.
Если Вы сделали заказ с наложенным платежом и не выкупили его на почте, следующий заказ Вы сможете сделать только по полной предоплате.

Оплата

1. Банковский перевод

В отделении любого банка на территории России. 
Комиссионный сбор в разных банках 3—4% от суммы.

Срок зачисления – 2-3 рабочих дня.

2. Через почтовое отделение Почта России

Оплата наложенным платежом - это оплата заказа при получении его на почте.
Оплата состоит из стоимости товара и стоимости доставки.
Кроме этого, отделение почты берёт комиссию за услугу перевода денежных средств.
Комиссия за перевод составляет:
до 1000 руб. - (80 руб.+ 5% от суммы перевода)

Оплатить заказ до его отправления можно и через оператора Почта России.
Услуга "Перевод по номеру карты"– это почтовый перевод на банковскую карту
наличных денег из любого отделения Почты России.
Комиссия за проведение платежа составляет 2% от суммы перевода.

3. Банковскими картами.

Способы оплаты через интернет:
а) Через личный кабинет Вашего интернет-банка.
б) Через независимую форму для всех видов карт  https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
     
Способ оплаты через салоны операторов связи:
Точки приема платежей - салоны связи МТС, Евросеть, Мегафон, Билайн.

Срок зачисления – 24 часа.

7. Другие способы оплаты

Другие способы оплаты уточняйте по тел +7 (924) 701-32-27 или на е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сроки доставки почтой РФ по тарифным зонам

Регион

Тариф.
зона

Срок
доставки
Цена
до 0,5 кг.
Цена
до 1 кг.
Цена
до 1,5 кг.
Адыгея республика (Майкоп) 2 3-10 350 421 473
Алтай республика (Горно-Алтайск) 3 3-5 275 312 349
Алтайский край (Барнаул) 3 3-5 275 312 349
Амурская обл. (Благовещенск) 4 3-5 275 312 349
Архангельская обл. (Архангельск) 2 2-9 350 421 473
Астраханская обл. (Астрахань) 2 3-8 350 421 473
Башкортостан республика (Уфа) 2 2-5 275 312 349
Белгородская обл. (Белгород) 2 2-10 350 421 473
Брянская обл. (Брянск) 1 3-9 350 421 473
Бурятия республика (Улан-Удэ) 4 1-3 260 284 308
Владимирская обл. (Владимир) 1 3-6 275 312 349
Волгоградская обл. (Волгоград) 2 4-6 350 421 473
Вологодская обл. (Вологда) 1 3-8 275 312 349
Воронежская обл. (Воронеж) 1 3-9 350 421 473
Дагестан республика (Махачкала) 3 5-10 350 421 473
Еврейская авт. обл. (Биробиджан) 5 4-5 275 312 349
Забайкальский край (Чита) 4 1-3 264 290 316
Ивановская обл. (Иваново) 1 3-8 275 312 349
Ингушетия республика (Магас) 2 7-14 350 421 473
Иркутская обл. (Иркутск) 4 1-2 260 284 308
Кабардино-Балкарская республика (Нальчик) 2 5-10 350 421 473
Калининградская обл. (Калининград) 2 4-9 350 421 473
Калмыкия республика (Элиста) 2 5-10 350 421 473
Калужская обл. (Калуга) 1 3-9 350 421 473
Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) АВИА 5 4-20 350 421 473
Карачаево-Черкесская республика (Черкесск) 2 5-10 350 421 473
Карелия республика (Петрозаводск) 2 4-9 350 421 473
Кемеровская обл. (Кемерово) 3 4-5 264 290 316
Кировская обл. (Киров) 2 4-6 275 312 349
Коми республика (Сыктывкар) 2 4-9 275 312 349
Костромская обл. (Кострома) 1 3-10 275 312 349
Краснодарский край (Краснодар) 2 4-10 350 421 437
Красноярский край (Красноярск) 3 1-3 264 290 316
Крым республика (Симферополь) 2 5-10 350 421 437
Курганская обл. (Курган) 3 5-6 275 312 349
Курская обл. (Курск) 1 3-9 350 421 437
Ленинградская обл. (Санкт-Перебург) 2 3-9 350 421 437
Липецкая обл. (Липецк) 1 3-9 350 421 437
Магаданская обл. (Магадан) АВИА 5 3-18 350 421 437
Марий Эл республика (Йошкар-Ола) 2 4-8 275 312 349
Мордовия республика (Саранск) 2 4-9 275 312 349
Московская обл. (Москва) 1 3-7 350 421 437
Мурманская обл. (Мурманск) 2 4-10 350 421 437
Ненецкий авт. округ (Нарьян-Мар) АВИА 5 5-9 350 486 646
Нижегородская обл. (Нижний Новгород) 1 3-8 275 312 349
Новгородская обл. (Великий Новгород) 2 4-10 350 421 473
Новосибирская обл. (Новосибирск) 3 3-4 264 290 316
Новокузнецкая обл. (Новокузнецк) 3 6-9 264 290 316
Омская обл. (Омск) 3 3-5 275 312 349
Оренбургская обл. (Оренбург) 2 4-8 275 312 349
Орловская обл. (Орел) 1 4-9 350 421 473
Пензенская обл. (Пенза) 2 4-7 275 312 349
Пермский край (Пермь) 2 4-5 275 312 349
Приморский край (Владивосток) 5 3-5 275 312 349
Псковская обл. (Псков) 2 4-10 350 421 473
Ростовская обл. (Ростов-на-Дону) 2 4-9 350 421 473
Рязанская обл. (Рязань) 1 3-9 350 421 473
Самарская обл. (Самара) 2 4-5 275 312 349
Саратовская обл. (Саратов) 2 4-6 275 312 349
Саха (Якутия) республика (Якутск) АВИА 5 5-7 350 486 646
Сахалинская обл. (Южно-Сахалинск) АВИА 5 5-9 275 312 349
Свердловская обл. (Екатеринбург) 2 4-5 275 312 349
Северная Осетия республика (Владикавказ) 2 10 350 421 473
Смоленская обл. (Смоленск) 1 3-9 350 421 473
Ставропольский край (Ставрополь) 2 4-10 350 421 473
Тамбовская обл. (Тамбов) 1 3-8 350 421 473
Татарстан республика (Казань) 2 4-8 275 312 349
Тверская обл. (Тверь) 1 3-7 350 421 473
Томская обл. (Томск) 3 4-5 264 290 316
Тульская обл. (Тула) 1 3-9 350 421 473
Тыва республика (Кызыл) 3 3-5 264 290 316
Тюменская обл. (Тюмень) 3 4-5 275 312 349
Удмуртская республика (Ижевск) 2 4-8 275 312 349
Ульяновская обл. (Ульяновск) 2 5-6 275 312 349
Хабаровский край (Хабаровск) 5 4-5 275 312 349
Хакасия республика (Абакан) 3 3-4 264 290 316
Ханты-Мансийский авт. окр. (Ханты-Мансийск) 5 4-7 275 312 349
Челябинская обл. (Челябинск) 2 4-5 275 312 349
Чеченская республика (Грозный) 2 5-10 350 421 473
Читинская обл. (Чита) 4 1-3 264 290 316
Чувашская республика (Чебоксары) 2 4-9 275 312 349
Чукотский авт. окр. (Анадырь) АВИА 5 6-11 350 486 646
Ямало-Ненецкий авт. окр. (Салехард) АВИА 5 5-10 350 486 646
Ярославская обл. (Ярославль) 1 3-6 275 312 349

 

 

 

Контакты

  • Склад
    Склад: г. Иркутск
    ул. Баррикад, д. 90 
  • Телефон иконкад
    Телефон
    +7 (924) 701-32-27